| Informations générales | |
| Nom | HP EliteBook 820 G3 Argent Ordinateur portable 31,8 cm (12.5\ ») 1366 x 768 pixels 2,4 GHz Intel® Core™ i5 de 6e génération i5-6300U |
| Type produit | Notebooks |
| Marque | HP |
| Design | |
| Elément de format | Clapet |
| Couleur | Argent |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Entreprise | |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | i5-6300U |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 6e génération |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1356 (Emplacement B2) |
| Bus système | 4 GT/s |
| Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | D1 |
| Type de bus | QPI |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Séries de processeurs | Intel® Core™ i5-6300 Mobile Series |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1×4,4×1 |
| TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire vive | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 31,8 cm (12.5″) |
| Résolution de l’écran | 1366 x 768 pixels |
| Rapport d’aspect | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Type HD | HD |
| Graphique | |
| Adaptateur graphiques, support d’Open-GL | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 520 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
| Adaptateur graphique | Non |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Non |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Logement SmartCard | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d’interface Displayport | 1 |
| Connecteur d’ accueil | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 7 Professional |
| Drivers inclus | Oui |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie My WiFi d’intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie de protection de l’identité d’Intel | Oui |
| Technologie vPro d’Intel | Oui |
| Technologie Hyper-Threading d’Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Small Business Advantage (SBA) d’Intel | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
| Intel Built-in Visuals Technology | Oui |
| Carte graphique HD Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel Insider | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Intel Smart Cache | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d’Intel | Oui |
| Enhanced Halt State d’Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Oui |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | 1 |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l’emballage du processeur | 42 mm |
| Set d’instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Code de processeur | SR2F0 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Oui |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de réponse intelligente Intel | 1.00 |
| Version SIPP (Intel Stable Image Plateforme Program) | 1.00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1.00 |
| version de Small Business Advante (SBA) d’Intel | 1.00 |
| Version Intel TSX-NI | 1.00 |
| Technologie de vitalisation d’Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 88190 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 44 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,26 kg |
| Profondeur | 218,9 mm |
| Hauteur | 18,9 mm |
| Largeur | 310 mm |
Ordinateur, Ordinateurs portables
Wishlist
HP ELITEBOOK 820 G3 I5
260 CFA
INTEL CORE I5 6200U 2.3GHZ 8GO 256 SSD INTEL GRAPHICS 520 – WINDOWS 10 PRO 64 Bits – ECRAN 12.5″ Reconditionne Sac et Souris HP Offert





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.